Para seguir en la cima de la tabla de posiciones en la categoría A del torneo de la Súper Liga de campeonato Interbarrios del D-2, Fraternidad Rodrigo, la tarde del domingo 25 de octubre, tiene la obligación de sumar de a tres frente a colero Colven a las 11:00.
Por las ubicaciones en la tabla y lo que han conseguido los dos equipos hasta la sexta fecha del torneo, Rodrigo (17) la tendría fácil pero todo se le puede complicar si se toma en cuenta que los de Colmenar (2) quieren aprovechar la oportunidad para ‘tumbar’ al líder y sumar tres unidades para dejar el último lugar.
Los de Rodrigo no tienen margen de error, tener un revés le significaría dejar el camino libre para que sus escoltas Colven con 13 unidades y AC Milán con 12 unidades acorten distancia.
Precisamente los dos equipos se miden a las 14:00, de ganar Milán, con su victoria sumaria 15 unidades y si Colven sale victorioso llegaría a 16 puntos y pasaría a comandar la tabla de posiciones, para ello debe esperar que Rodrigo no sume frente a Colmenar.
Programación
Domingo 25 de octubre
08:00 | Locos x por el Fútbol | vs | Inter Ortiz | ‘B’ |
09:00 | Deportivo Pilo | vs | Fútbol Pari | ‘B’ |
10:00 | Real Patujú | vs | Atlético 25 | ‘A’ |
11:00 | Fraternidad Rodrigo | vs | Colmenar | ‘A’ |
12:00 | Villa FC | vs | Magios | ‘A’ |
13:00 | AC Milán | vs | Colven | ‘A’ |
14:00 | Barraca Guabirá | vs | Veterinaria | ‘A’ |
15:00 | Metodista | vs | Herlan FC | ‘A’ |
16:00 | Once Caldas | vs | Real Oeste | ‘B’ |
17:00 | Deportivo Chano | vs | Inter Ortiz | ‘B’ |
Tabla de posiciones
POS. | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD |
1 | Fraternidad Rodrigo | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 8 | 15 | 12 |
2 | Colven | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 12 | 13 | 7 |
3 | AC Milán | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 6 | 12 | 17 |
4 | Villa FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 12 | 11 | 5 |
5 | Magios | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 18 | 9 | -3 |
6 | Barraca Guabirá | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 20 | 9 | -4 |
7 | Atlético 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 16 | 7 | -2 |
8 | Veterinaria Norte | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 12 | 6 | -1 |
9 | Metodista | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 15 | 6 | -3 |
10 | Real Patujú | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | 5 | -6 |
11 | Herlan FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 3 | -2 |
12 | Colmenar | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 22 | 2 | -15 |
Comentarios