En el reinicio del torneo de fútbol de la Súper Liga del Distrito-2 en la cancha Monasterio después de la paralización por las Elecciones Nacionales, el líder de la serie «B» Santa Cecilia está obligado a sacar un buen resultado para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.
La tarde de este sábado Santa Cecilia, líder de su grupo con 27 puntos se mide a segunda hora (15:00) con Santa Cruz que se encuentra en el quinto lugar de la tabla de posiciones con 18 unidades en su haber. Hasta el momento Cecilia ha disputado diez partidos en el torneo, su rival solo jugó ocho.
Entretanto, el segundo de la tabla de posiciones, Deportivo Pilo, con 24 puntos y Pata e’ lana que marcha cuarto en la clasificación con 18 unidades, protagonizarán un atractivo duelo a las 14:00 del sábado con el cuál arrancará la fecha programada para este fin de semana.
Pilo tiene la obligación de ganar y seguir sumando puntos para acortar distancias y acercarse al puntero Santa Cecilia, el mismo objetivo persiguen los de Pata e’ lana que quieren seguir escalando posiciones. Si Pilo tiene un revés permitirá que Cecilia le siga sacando ventaja en la general.
PROGRAMACIÓN
Sábado 24 de octubre
14:00 | Deportivo Pilo | vs | Pata é Lana | ‘B’ |
15:00 | Santa Cruz | vs | Santa Cecilia | ‘B’ |
16:00 | Deportivo Chano | vs | Locos x el fútbol | ‘B’ |
17:00 | Fútbol Pari | vs | Deportivo RDT | ‘B’ |
Domingo 25 de octubre
08:00 | Locos x el fútbol | vs | Inter Ortiz | ‘B’ |
09:00 | Deportivo Pilo | vs | Fútbol Pari | ‘B’ |
10:00 | Real Patujú | vs | Atlético 25 | ‘A’ |
11:00 | Fraternidad Rodrigo | vs | Colmenar | ‘A’ |
12:00 | Villa FC | vs | Magios | ‘A’ |
13:00 | AC Milán | vs | Colven | ‘A’ |
14:00 | Barraca Guabirá | vs | Veterinaria | ‘A’ |
15:00 | Metodista | vs | Herlan FC | ‘A’ |
16:00 | Once Caldas | vs | Real Oeste | ‘B’ |
17:00 | Deportivo Chano | vs | Inter Ortiz | ‘B’ |
Tabla de posiciones de la categoría ‘B’
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD | |
1 | Santa Cecilia | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 | 10 | 27 | 18 |
2 | Deportivo Pilo | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 7 | 24 | 21 |
3 | Real Oeste | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | 22 | 11 |
4 | Pata é Lana | 9 | 7 | 0 | 2 | 26 | 10 | 21 | 16 |
5 | Santa Cruz | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 12 | 18 | 14 |
6 | Locos x el Fútbol | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 7 | 18 | 13 |
7 | Once Caldas | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 | 9 | 18 | 12 |
8 | Fútbol Pari | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 5 | 16 | 12 |
9 | Inter Ortiz | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 14 | 15 | 9 |
10 | Deportivo Chano | 9 | 4 | 0 | 3 | 19 | 13 | 14 | 6 |
11 | Deportivo RDT | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 21 | 14 | -5 |
Comentarios