43 competidores subieron a lo más alto del podio para recibir el reconocimiento que entregaron los dirigentes de la Asociación Municipal de Ciclismo de Montero (AMCM) en la ‘Noche de Campeones’. El acto se realizó la noche del viernes en la Casa Municipal de Montero.
Fue una velada muy esperada, se suspendió en dos ocasiones; por la pandemia del Covid en el mes de marzo y la segunda por consecuencia del paro cívico que se acató en Montero, hasta que por fin el viernes 13 de noviembre se realizó el acto de premiación a los mejores del deporte del pedal.
Para el presidente de la AMCM, Víctor Torrico, la velada fue muy exitosa, “fue muy emocionante observar a los deportistas en otra faceta, en traje de gala para recibir su reconocimiento que es un premio a su esfuerzo y sacrificio que los convirtió en los mejores de la anterior temporada”, precisó.
Reconoció que la ausencia de las autoridades municipales no le restó el brillo al acto, solo estuvo presente la directora municipal de Deportes, Roxana Menacho. “Eso (ausencia de las autoridades) no nos quita las ganas de seguir adelante, los padres de familia han sido testigos del esfuerzo que ha realizado la dirigencia de la asociación para entregar el reconocimiento a los ciclistas”, indicó.
Con la ‘Noche de Campeones’, Torrico finaliza su mandato como presidente del ciclismo, sin embargo, tendrá que esperar unas semanas más para conocer el nombre de su sucesor en el cargo.
Premiados
NOMBRES | CATEGORÍAS | PUNTOS |
Agustín Franco Bonilla | Sub 7 | 30 |
Jairo Adán Justiniano | Sub 7 | 20 |
Loana Peredo | Sub 7 D | 21 |
Ariane Caba Vargas | Sub 7 D | 17 |
Mireya Vargas Sejas | Sub 7 D | 14 |
Sebastián Vidal Condori | Sub 9 | 53 |
Gael Saldaña | Sub 9 | 26 |
Emanuel Ayala | Sub 9 | 18 |
Valeria Villagomez | Sub 9 D | 47 |
Nicole Ayala | Sub 9 D | 44 |
Daniel Bautista | Sub 11 | 21 |
Liz Choquechambi | Sub 11 D | 13 |
Luis José Justiniano | Sub 13 | 23 |
Andrés Alarcón | Sub 13 | 18 |
Juliano Mossa | Sub 15 | 33 |
Adán Olivares | Sub 15 | 26 |
Kenny E. Ferrufino | Sub 15 | 21 |
Lizeth Soraide | Sub 15 D | 32 |
Bianca Ayala | Sub 15 D | 22 |
Gustavo Peredo | Sub 17 | 42 |
Luis Carlos Leaños | Sub 17 | 24 |
Carlos D. Zamudio | Sub 17 | 23 |
Natalia Lamas | Sub 17 D | 11 |
Yonatan Lamas | Sub 19 | 50 |
Deybi Sánchez | Sub 19 | 21 |
Mauro Segovia | Sub 19 | 15 |
Cintia Álvarez | Sub 19 D | 3 |
Ángel Flores | Élite | 31 |
Óscar Crespo | Élite | 24 |
Alexis Orozco | Élite | 20 |
Juliana Cruz | Élite D | 18 |
Sarai Yamira Pérez | Élite D | 8 |
Orlando Soliz | Máster A | 26 |
Pablo Salazar | Máster A | 18 |
Walter Castellón | Máster A | 12 |
María Tereza Saucedo | Máster A D | 34 |
Gladys Vargas | Máster A D | 32 |
Julio Ribadeneira | Máster B | 33 |
Hidel Vargas | Máster B | 16 |
Bailón Becerra | Máster B | 13 |
Ramiro Peredo | Máster C | 41 |
Reynerio Ríos | Máster C | 35 |
Carlos Torrico | Máster C | 23 |
Comentarios