El piloto Carlos Andrés Padilla ganó la segunda fecha departamental de motociclismo corrida el domingo en el circuito Kito Cardona. Padilla fue el más veloz en su categoría la MX-1. En el segundo lugar se ubicó el piloto de Comarapa, Roberto Callejas y completó el podio el competidor de Yapacaní, Roy Velasco.
Carlos Andrés Padilla realizó una excelente carrera de principio a fin, aceleró a fondo su motocicleta para sacar ventaja a sus rivales y lucirse como un piloto que va en ascenso. El domingo, el piloto brindó un verdadero espectáculo a sus seguidores y al público que llegó al motódromo Kito Cardona.
Padilla ya había dado muestras que en este 2022 está para grandes cosas al ganar el primer lugar en el primer campeonato nacional en Cliza donde el piloto corrió en la categoría MX-2, sin embargo, el domingo participó en la MX-1.
La prueba departamental que volvió después de siete años al circuito Kito Cardona sirvió para homologar el escenario deportivo que será sede de la segunda fecha nacional que se disputará del 20 al 22 de mayo, respectivamente donde se espera superar la cantidad (267) de pilotos que animaron la prueba departamental
Según Ausberto Alarcón, fiscalizador de la Federación Boliviana de Motociclismo que llegó a nuestrs ciudad para realizar la evaluación, el motódromo Kito Cardona superó el examen con un porcentaje superior al exigido.
Clasificación del 2do Campeonato Departamental
Posiciones | Nombres | Categoría |
1 | Carlos Andrés Padilla | MX-1 |
2 | Roberto Callejas | MX-1 |
3 | Roy Velasco | MX-1 |
1 | Marco Antonio Rocha | MX-2 |
2 | Roberto Marzana | MX-2 |
3 | Eduardo Guzmán | MX-2 |
1 | Luana Espejos | 55 MX |
2 | Leonel Montaño | 55 MX |
3 | Thiago Laura | 55 MX |
1 | Roy Delgado | 85 MX |
2 | Eduardo Guzmán | 85 MX |
3 | Matías Zambrana | 85 MX |
1 | Denner Espada | Master MX B |
2 | Aníbal Gamón | Master MX B |
3 | Roberto Durán | Master MX B |
1 | Joselo Ortíz | Master MX A |
2 | Juan José Romero | Master MX A |
3 | Olíver Jacome | Master MX A |
1 | MX Principantes | |
2 | Alvaro Montaño | MX Principantes |
3 | José Ignacio Guzmán | MX Principantes |
1 | Daniel Casillas | Mecánica Nacional |
2 | Paúl Dávalos | Mecánica Nacional |
3 | José Andrés Rivero | Mecánica Nacional |
1 | David Camargo | Open |
2 | Open | |
3 | Edson Guerra | Open |
1 | Thiago Laura | 50 4T |
2 | Lucas Rosales | 50 4T |
3 | Jeremías Martínez | 50 4T |
1 | Lucas Zenteno | 50 2T |
2 | Luciano Gamón | 50 2T |
3 | Danilo Espejos | 50 2T |
1 | Yafet Ortiz | MX -3 ‘A’ |
2 | Denis Ortiz | MX -3 ‘A’ |
3 | Gastón Quiroz | MX -3 ‘A’ |
1 | Marcelo Tapia | MX-3 ‘B’ |
2 | Nicolás Salmón | MX-3 ‘B’ |
3 | Jeremías Gamón | MX-3 ‘B’ |
1 | Roy Delgado | 65 MX |
2 | Luana Espejos | 65 MX |
3 | Rodrigo Andrade | 65 MX |
1 | Pedro Peredo | MN Master ‘A’ |
2 | Yosimar Jiménez | MN Master ‘A’ |
3 | Roberto Valverde | MN Master ‘A’ |
1 | Luis Torrez | Master B |
2 | Yamil Salazar | Master B |
3 | Juan Carlos Campos | Master B |
1 | Álvaro Espinoza | Novatos |
2 | Juan Daza | Novatos |
3 | Abel Ramírez | Novatos |
1 | Carla Tapia | Damas |
2 | Brenda Guzmán | Damas |
3 | Meruiza Pardo | Damas |
1 | Digo Rojas | CG Junior |
2 | Jos Carlos Liquitaya | CG Junior |
3 | Iker Casillas | CG Junior |
1 | Daniel Casillas | Expertos |
2 | José Andrés Rivero | Expertos |
3 | Eloy Cuéllar | Expertos |
1 | Yeferson Añez | Principiantes |
2 | Principiantes | |
3 | Sebastián Añez | Principiantes |
Comentarios